Weather forecast for August 8, 2022 in Detroit, Michigan
On our website you will find weather forecast for August 8, 2022 in Detroit
August 8, 2022 in Detroit
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 88° (88° — 89°) |
Feels like | 99° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 17 mph |
August 8, 2022 in Detroit
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 86° (84° — 86°) |
Feels like | 98° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 75% |
Wind | 12 mph |
August 8, 2022 in Detroit
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 74° (74° — 75°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
August 8, 2022 in Detroit
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 74° (72° — 74°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
August 8, 2022 in Detroit
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 75° (73° — 75°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 98% |
Wind | 7 mph |
August 8, 2022 in Detroit
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 77° (75° — 77°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 75% |
Wind | 5 mph |
August 8, 2022 in Detroit
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 78° (77° — 78°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 33% |
Wind | 6 mph |
August 8, 2022 in Detroit
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (82° — 86°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |